
- UVシリーズ
N透明電極確認 N金属、ガラス検査

UV照明 UVシリーズ
| 型式名 | 波長 | 仕様・寸法 | 消費電力 | 外形図 |
|---|---|---|---|---|
| UDR-28UV50-365※ | UV・365nm | ダイレクトリング・φ28 | 24V/4.8W | UDR-28*50 |
| UDR-28UV50-395※ | UV・395nm | ダイレクトリング・φ28 | 24V/4.8W | |
| UDR-35UV70-F-365※ | UV・365nm | ダイレクトリング・φ35 | 24V/8.6W | UDR-35*70-F |
| UDR-35UV70-F-395※ | UV・395nm | ダイレクトリング・φ35 | 24V/8.6W | |
| ULR-48UV74-365※ | UV・365nm | ローアングルリング・φ48 | 24V/6.7W | ULR-48*74 |
| ULR-48UV74-395※ | UV・395nm | ローアングルリング・φ48 | 24V/6.7W | |
| ULR-96UV132-365※ | UV・365nm | ローアングルリング・φ96 | 24V/20.2W | ULR-96*132 |
| ULR-96UV132-395※ | UV・395nm | ローアングルリング・φ96 | 24V/20.2W | |
| UB-50UV15-365※ | UV・365nm | バー・50×15 | 24V/2.9W | UB-50*15 |
| UB-50UV15-395※ | UV・395nm | バー・50×15 | 24V/2.9W | |
| UB-75UV30-365※ | UV・365nm | バー・75×30 | 24V/8.6W | UB-75*30 |
| UB-75UV30-395※ | UV・395nm | バー・75×30 | 24V/8.6W | |
| UB-130UV15-365※ | UV・365nm | バー・130×15 | 24V/7.7W | UB-130*15 |
| UB-130UV15-395※ | UV・395nm | バー・130×15 | 24V/7.7W | |
| U-SPUV-365※ | UV・365nm | スポット・φ8 | 24V/0.5W | U-SP* |
| U-SPUV-395※ | UV・395nm | スポット・φ8 | 24V/0.5W |
※印は受注生産品です。
上記以外の形状については、別途営業まで御相談下さい。