
- URGシリーズ


リングライトガイド
| シリーズ名 | 型式名 | リング内径(mm) | リング外径(mm) | ライン長(mm) | 外形図 |
|---|---|---|---|---|---|
| URGシリーズ | URG18-1000S | φ18 | φ40 | L=1000 | URG18-1000S |
| URG18-1500S | φ18 | φ40 | L=1500 | URG18-1500S | |
| URG31-1000S | φ31 | φ60 | L=1000 | URG31-1000S | |
| URG31-1500S | φ31 | φ60 | L=1500 | URG31-1500S | |
| URG53-1000S | φ53 | φ80 | L=1000 | URG53-1000S | |
| URG53-1500S | φ53 | φ80 | L=1500 | URG53-1500S | |
| URG61-1000S | φ61 | φ90 | L=1000 | URG61-1000S | |
| URG61-1500S | φ61 | φ90 | L=1500 | URG61-1500S |
弊社標準ライトガイドは全製品ランダム配列で製作しております。