
- UTH-20N
工業用内視鏡

| UTH-20N仕様 | ||
|---|---|---|
| プローブ部 (先端首振り部) |
先端径 | φ5.3mm |
| 長さ | 23mm | |
| 曲げ角度 | ±約90° | |
| 最小曲げ半径 | 8mm | |
| プローブ部 | 径 | φ5.6mm(接合部φ5.7mm) |
| 長さ | 2000mm | |
| 最小曲げ半径 | 15mm | |
| カメラ部 | 撮像素子 | CMOS 1/18インチ 77000画素 |
| 撮影方式 | NTSC | |
| ホワイトバランス | 固定 | |
| レンズ・光学系 | 視野 | 直視(水平44°、垂直63°) |
| 観察深度 | 10~50mm | |
| 照明 | 白色チップ型LED(2個) | |
| 本体 | モニター | カラーLCD 2インチ 画素数=320×240 |
| 記録メディア | SDカード 静止画=JPEG 動画=MPEG4 | |
| 映像出力 | NTSC(イヤホンジャック) | |
| 寸法 | 70×120×40mm | |
| 電源 | ACアダプタ(AC100~240V)/バッテリー(連続使用で約2時間) | |
| 防水性 | プローブ部 | 防水仕様 |
| 本体 | 防滴仕様 | |
| 使用温度 | 0℃~40℃ | |
| 重量 | 約500g | |
| セット内容 | 本体部(UTH-20N) | |
| ACアダプタ 専用ケース 取扱い説明書 SDカード | ||
| SDカード容量記録枚数 | ||
|---|---|---|
| SDカード 容量 |
ビデオ 録画時間 (参考値) |
記録枚数 (参考値) |
| 256MB | 120Min | 5800pcs |
| 512MB | 210Min | 11600pcs |
| 1GB | 390Min | 23300pcs |
| 2GB | 750Min | 46400pcs |