
- UPD2450シリーズ

| LED照明用電源/50W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品型式 | UPD2450W-2 | UPD2450W-4 | ||||
| ACタイプ | 100V~200V | 100V~200V | ||||
| 出力 | 2CH出力最大50W (UHPシリーズ除く) |
4CH出力最大50W (UHPシリーズ除く) |
||||
| 入力電圧 | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | ||||
| 入力電流 | ACIN 100V 1.3Atyp.(Io=100%) | ACIN 100V 1.3Atyp.(Io=100%) | ||||
| ACIN 200V 0.7Atyp.(Io=100%) | ACIN 200V 0.7Atyp.(Io=100%) | |||||
| 突入電流 | ACIN 100V 15Atyp.(Io=100%)コールドスタート時 | ACIN 100V 15Atyp.(Io=100%)コールドスタート時 | ||||
| ACIN 200V 30Atyp.(Io=100%)コールドスタート時 | ACIN 200V 30Atyp.(Io=100%)コールドスタート時 | |||||
| 保存温度/湿度 | -15~+85℃/20~85%RH 結露なき事 | -15~+85℃/20~85%RH 結露なき事 | ||||
| 出力形態 | DCパルス点灯方式(約78KHz) | DCパルス点灯方式(約78KHz) | ||||
| 出力制御方式 | 8bit調光 PWM制御 | 8bit調光 PWM制御 | ||||
| 外部調光機能 | 8bit デジタル調光(パラレル) | 8bit デジタル調光(パラレル) | ||||
| 出力ON/OFF機能 | 有(フォトカプラ絶縁タイプ) | 有(フォトカプラ絶縁タイプ) | ||||
| エラー出力 | 有(フォトカプラ絶縁タイプ/制御エラー) | 有(フォトカプラ絶縁タイプ/制御エラー) | ||||
| 冷却方式 | 自然空冷 | 自然空冷 | ||||
| 設置方法 | ゴム足を下にした水平設置 | ゴム足を下にした水平設置 | ||||
| 出力コネクタ | SMP-03V-BC(JST) 1:出力+ 3:出力- | SMP-03V-BC(JST) 1:出力+ 3:出力- | ||||

| ピンNo. | 名称 |
|---|---|
| 1 | 8bit デジタル入力 Bit0(LSB) |
| 2 | 8bit デジタル入力 Bit1 |
| 3 | 8bit デジタル入力 Bit2 |
| 4 | 8bit デジタル入力 Bit3 |
| 5 | 8bit デジタル入力 Bit4 |
| 6 | 8bit デジタル入力 Bit5 |
| 7 | 8bit デジタル入力 Bit6 |
| 8 | 8bit デジタル入力 Bit7(MSB) |
| 9 | NC |
| 10 | NC |
| 11 | COMMON(+) |
| 12 | CH1 出力 ON/OFF信号(入力) |
| 13 | CH2 出力 ON/OFF信号(入力) |
| 14 | CH3 出力 ON/OFF信号(入力)※1 |
| 15 | CH4 出力 ON/OFF信号(入力)※1 |
| 16 | CH1 エラー信号出力 |
| 17 | CH2 エラー信号出力 |
| 18 | CH3 エラー信号出力※1 |
| 19 | CH4 エラー信号出力※1 |
| 20 | CH セレクト信号入力1 ※2 |
| 21 | CH セレクト信号入力2 ※2 |
| 22 | 調光DATA 書き込み TRG 信号入力 ※3 |
| 23 | NC |
| 24 | NC |
| 25 | NC |
※1:4CHタイプの電源のみ使用可能です。2CタイプはNCとなります。
※2:調光DATAをセットするチャンネルの設定信号を入力します。
※3:調光DATA及びチャンネル設定DATAの書き込み用信号入力です。