UFLS-751-08W-UT-EI
・LED光源751シリーズからイーサネット接続モデルが登場※他仕様は751シリーズと同様です。
ネットワーク取扱説明書ダウンロード
検索
| 型式名 | UFLS-751-08W-UT-EI |
|---|---|
| LED発光色 | 白色 |
| 出力光束 | 3500lm |
| 相関色温度 | 6000~8500K |
| LED寿命 | 30000h※ |
| 発光方式 | 定電流発光 |
| 調光方式 | 電流可変制御 |
| 調光 | 手動:調光つまみによるデジタル設定 00:消灯、10〜ff 240段階 |
| 外部シリアル:RS232C通信により設定 00:消灯、10〜ff 240段階 外部デジタル:8ビットパラレル信号により設定 00:消灯、10〜ff 240段階 外部アナログ:0〜5V(有効範囲:0.32〜5V)内部10ビット制御により 約960段階 0.15V以下:消灯 イーサネット: 00:消灯、10[20]~FF 240[224]段階 または 40[80]~3FF 960[890]段階 |
|
| エラー検出 | ファン停止、LED過熱、LED破損を検出し、アラームランプを点灯、LEDを消灯する |
| 入力保護 | ヒューズによる |
| 入力電圧 | 定格:DC24V 範囲:DC21.6-26.4V |
| 消費電力 | 108W |
| 使用環境 | 温度:0~40℃ 湿度:20~85%RH(結露なきこと) |
| 保存環境 | 温度:-20~60℃ 湿度:20~85%RH(結露なきこと) |
| 冷却方法 | 強制空冷(吸気口:正面、排気口:背面) |
| 外形寸法 | 102×143×92mm(突起部含まず) |
| 重量 | 約1.3kg |
※使用環境により異なります。保証値ではありません。 注)合わせて使用するライトガイドは耐熱仕様をお使いください。
※RoHS、CEマーキング対応。
| 搭載デバイスサーバ | Lantronix社 Xport-05R (または同等品) | |
|---|---|---|
| サポートプロトコル | TCP/IP、ICMP、(DHCP、AutoIP) | |
| イーサネットインタフェース (※1) | RJ45 (10BASE-T、100BASE-TX) | |
| 接続モード (※2) | TCPサーバ | |
| 同時接続セッション数 | 1 | IP設定初期値(※3) |
| IPアドレス | 192.168.1.12 | |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 | |
| デフォルトゲートウェイ | 192.168.1.1 | |
| ポート番号 | 10001 | |
| DHCP | 無効 (有効にしないこと) | |
| Auto IP | 無効 (有効にしないこと) | |
| イーサネット設定 | オートネゴシエーション | 内部通信(固定)(※4) |
| 通信方式 | シリアル通信(UART) | |
| 通信速度 | 38400 b/s | |
| データ長 | 8 bit | |
| パリティ | なし | |
| ストップビット | 1 bit | |
| フロー制御 | なし | 制御コマンド(※5) |
| コマンド形式 | バイナリデータ(ヘッダ、デリミタなし) | |
| エコーバック | 通信確認用 | |
| 調光 | 8bit分解能 または 10bit分解能で調光可能 | |
| 調光確認 | 現在の調光設定を確認 | |
| アラーム確認 | アラーム状態を確認 | |
| アラーム解除 | アラーム発生時に再起動 | |
| 光源ON/OFF | なし (調光コマンドで”0”に設定すれば消灯可能) | |
| 調光ステップ | 8bit分解能:約240ステップ / 10bit分解能:約1000ステップ | |
※1 接続に使用するLANケーブルは長さ30m未満としてください。
※2 PC等の制御側はTCPクライアントとしてください。
※3 システムに合わせて適切な値に変更してご使用ください。
※4 内部通信の設定は変更しないでください。
※5 制御コマンドの詳細は付属の取扱説明書を参照してください。
※6 ネットワーク接続以外の仕様につきましてはUFLS-751の標準取扱説明書を参照ください。
※7 予告なく仕様を変更する場合がありますので、ご了承ください。
| シリーズ名 | 型式名 | 備考 |
|---|---|---|
| ACアダプタ | UFLS-24V120W | 丸型端子 |
| UFLS-24V120W-CNT | コネクタ挿抜タイプ | |
| 外部制御ケーブル | UFLS-EXC-25 | ケーブル側オス |
| 集光光学系 | FL-75-10 | Φ10〜 |
| FL-75-12 | Φ12〜 | |
| 口金 | AD-75-HY | |
| AD-75-SU | ||
| AD-75-NP |



投光レンズ:UFLS-FPL/AD-75-Cを装着して光源からの光のロスを最小限に照射可能。

使用光源:UFLS-751-08W-UT
投光レンズ:UFLS-FPL
赤・青・緑の光源に3分岐ファイバーを取り付け高輝度かつ自由に発光色の変更が可能。
白色を3台繋ぐと光源1台よりも更に光量アップ。

使用光源:UFLS-501-08R/G/B-UT
使用ライトガイド:ユーテクノロジー製3入射ライトガイド
対象物(ワーク)から光源を離したい時や離れた対象物に照射したい時に集光した高輝度な光を照射可能。

高輝度な光をライン状に出射し、集光レンズを使用することによりスリット光にすることが可能。

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。