製品情報
ライトガイド(光ファイバ)
ストレートライトガイド
| 型式名 | ライン長(mm) | 出射側結束径 | 特殊仕様 | DXF | |
|---|---|---|---|---|---|
| USG3-1000S-SD | L=1000 | φ3 | 細径 | DXF | |
| USG4-500R | L=500 | φ4 | インターロック | DXF | |
| USG4-1000S | L=1000 | φ4 | DXF | ||
| USG4-2000S | L=2000 | φ4 | DXF | ||
| USG4-1000S-L※ | L=1000 | φ4 | L型 | DXF | |
| USG6-1000S | L=1000 | φ6 | DXF | ||
| USG6-2000S | L=2000 | φ6 | DXF | ||
| USG8-1000S※ | L=1000 | φ8 | DXF | ||
| USG8-2000S※ | L=2000 | φ8 | DXF |
※印は受注生産品です。弊社標準ライトガイドは全製品ランダム配列で製作しております。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

