UFLS-12-08RGBW2-UT-DC24/UFLS-12-12RGBW2-UT-DC24
・RGB3色と白色LEDを個別に調光。・定電流点灯によりフリッカーレス。
・4種の調光方式。
(マニュアル・シリアル通信(RS-232C)・デジタル8bit・アナログ)
検索

| 型名 | UFLS-12-08RGBW2-UT-DC24 | UFLS-12-12RGBW2-UT-DC24 | |
|---|---|---|---|
| 使用バンドル径 | ~φ8 | ~φ12 | |
| 出射NA | 0.3 | 0.2 | |
| 使用環境 | 温度/湿度 | 0〜40℃/30〜85%RH(結露なきこと) | |
| 高度 | 2000m(Max.) | ||
| 汚染度 | レベル2 | ||
| 保存温湿度 | -15〜60℃/20〜85%RH(結露なきこと) | ||
| 冷却方式 | 強制空冷 | ||
| 入力電圧 | 24VDC(±5%) | ||
| 消費電力 | 35W Max. | ||
| 電源入力 | 3P ねじ端子台(M3) | ||
| 発光色 | R(赤)/G(緑)/B(青)/W(白) | ||
| ピーク波長 | R/G/B | 632nm(typ.)/520nm(typ.)/449nm(typ.) | |
| LED寿命(参考値) | 30,000時間 | ||
| 調光方式 | 定電流方式・電流可変調光 | ||
| 調光方法 | マニュアル | 前面アナログボリューム(10bit) | |
| (分解能) | リモート | RS-232C(10bit) | |
| 8bitデジタル(8bit) | |||
| アナログ調光電圧0〜5VDC(10bit) | |||
| 調光レスポンス (typ.) |
アナログ: 50msec 8bitデジタル: 1msec(トリガ信号受信から) シリアル: 700usec(データ受信完了から) |
||
| 独立/一括 | マニュアル、リモートともに独立調光、一括調光を選択可能 | ||
| LED | マニュアル | 各色独立の外部ON/OFF信号(極性反転可能)または調光による | |
| ON/OFF | リモート | 各色独立の外部ON/OFF信号(極性反転可能)または調光による | |
| 機能 | ON/OFF レスポンス (typ.) |
調光10%時:点灯:1.6msec/消灯:150usec 調光100%時:点灯:300usec/消灯:200usec |
|
| アラーム | アラーム要因 | ①LED加熱 ②冷却ファン異常 | |
| 表示/出力 | 前面パネルのALARMランプ/アラーム信号およびコマンドによる確認 アラーム時はLED消灯 |
||
| 解除方法 | 電源OFF、アラーム解除信号入力(1msec以上)または解除コマンド | ||
| 外部制御コネクタ | D-sub25ピン オス(固定ねじ M2.6 × 0.45) | ||
| 外形寸法 | W74mm × H118mm × D242mm(突起部は除く) | ||
| 質量 | 約2.5kg | ||
| 筐体材質 | SECC アクリル塗装 | ||

グラフ、数値等は参考値であり、製品の性能を保証するものではありません。
| No. | RS-232C | 8bitデジタル | アナログ | 入出力 | 意味 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COM+ | COM+ | COM+ | 入力 | COM電源(5〜24V) |
| 2 | TXD | 出力 | RS-232C 送信 | ||
| 3 | RXD | 入力 | RS-232C 受信 | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | SG | GND | RS-232C SG | ||
| 8 | |||||
| 9 | Bit0 | R-Ain+ | 入力 | デジタルbit0/R(赤)アナログ信号+ | |
| 10 | Bit1 | R-Ain- | 入力 | デジタルbit1/R(赤)アナログ信号- | |
| 11 | Bit2 | G-Ain+ | 入力 | デジタルbit2/G(緑)アナログ信号+ | |
| 12 | Bit3 | G-Ain- | 入力 | デジタルbit3/G(緑)アナログ信号- | |
| 13 | Bit4 | B-Ain+ | 入力 | デジタルbit4/B(青)アナログ信号+ | |
| 14 | Bit5 | B-Ain- | 入力 | デジタルbit5/B(青)アナログ信号- | |
| 15 | Bit6 | W-Ain+ | 入力 | デジタルbit6/W(白)アナログ信号+ | |
| 16 | Bit7 | W-Ain- | 入力 | デジタルbit7/W(白)アナログ信号- | |
| 17 | R-ON/OFF | R-ON/OFF | R-ON/OFF | 入力 | R(赤)ON/OFF信号 |
| 18 | G-ON/OFF | G-ON/OFF | G-ON/OFF | 入力 | G(緑)ON/OFF信号 |
| 19 | B-ON/OFF | B-ON/OFF | B-ON/OFF | 入力 | B(青)ON/OFF信号 |
| 20 | W-ON/OFF | W-ON/OFF | W-ON/OFF | 入力 | W(白)ON/OFF信号 |
| 21 | CSEL0 | 入力 | 色選択0 | ||
| 22 | CSEL1 | 入力 | 色選択1 | ||
| 23 | ALM | ALM | ALM | 出力 | アラーム信号 |
| 24 | |||||
| 25 | ALF | TRG/ALF | ALF | 入力 | 調光トリガ信号/アラーム解除 |
| シリーズ名 | 型式名 |
|---|---|
| ACアダプタ | UFLS-24V120W |
| UFLS-24V120W-CNT | |
| 外部制御ケーブル | UTC-EXC-25P |
※ケーブル側メス。
※外部制御ケーブルはUFLS-75/UFLS-501 シリーズとは異なります。ご注意お願いいたします。



フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。