UFLS-12シリーズ
W/IR ハロゲン150W以上の出力を実現
ハロゲン150W以上の出力を実現。・当社独自の光学系の採用により業界最高レベルの照度を実現。(特許登録済)
・ハイパワーLEDと当社独自の光学系の採用によりハロゲン150W以上の出力を実現。
・ライトガイド結束径に合わせた、2種類をご用意。
・IR光源リリース。
検索

| 形式名 | UFLS-12-08W-() | UFLS-12-12W-() | UFLS-12-08IR-() |
| 結束径 | ~φ8 | ~φ12 | ~φ8 |
| 出射NA | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 使用環境 | 温度:0 ~+40℃/湿度:20~85% RH 結露なきこと | ||
| 高度:2000m Max. 汚染度:2 | |||
| 保護接地クラスⅠ 設置カテゴリⅡ(屋内設置用) | |||
| 保存温度/湿度 | -15~+60℃/20~85%RH 結露なき事 | ||
| 冷却方式 | 強制空冷 | ||
| 入力電圧・周波数 | AC100~230VAC(±10%) 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 30W Max. | ||
| 電源入力 | 保護接地アース付きACコード 3m以下 | ||
| 発光色 | 白 | IR(850nm) | |
| 参考照度 | 29万lx※2 | 32万lx※3 | 400W/㎡※2 |
| 色温度※4 | 6500K | – | |
| 中心波長※参考値 | – | 850nm | |
| LED期待寿命※5 | 30,000時間 | ||
| 調光方式 | 定電流方式・電流可変調光 | ||
| 調光方法 | マニュアル | 前面調光ツマミ(COARSE/FINE) | |
| リモート※6 | シリアル(RS-232C) / 8bitデジタル / アナログ調光電圧0~5VDC | ||
| LED ON/OFF | 外部信号 | マニュアル調光時/リモート調光時とも外部信号によりLEDのON/OFF可能 | |
| 極性反転 | 内部ジャンパコネクタにより外部ON/OFF信号の極性反転可能 | ||
| アラーム | アラーム要因 | ①LED加熱 ②内部エラー | |
| 表示 / 出力 | 前面パネルのアラームランプ / アラーム信号およびコマンドによる確認 アラーム時はLED消灯 |
||
| 解除方法※8 | 電源OFF、アラーム解除信号入力(1msec以上)または解除コマンド | ||
| 外部制御コネクタ | D-sub 25ピン オス (固定ねじ M2.6 x 0.45) | ||
| 外形寸法 | W74mm x H118mm x D242mm (突起部は除く) | ||
| 質量 | 約1.5kg | ||
| 筐体材質 | SECC アクリル塗装 | ||
※1 ( )内はファイバ口金を表します。標準は”UT”です。
※2 最大調光、結束径φ8mmのストレートライトガイドを装着し、出射面から50mm離れた位置で照度計により測定。(参考値です。保証値ではありません。)
※3 最大調光、結束径φ12mmのストレートライトガイドを装着し、出射面から50mm離れた位置で照度計により測定。(参考値です。保証値ではありません。)
※4 参考値です。素子メーカの仕様変更および製造中止等による代替品への変更により変わる場合があります。
※5 参考値です。使用環境等により異なり、保証値ではありません。
※6 内部のスイッチおよびジャンパコネクタの接続替えにて調光方法を切り換えます。工場出荷時はシリアルに設定されています。
※7 アラームを解除しても、アラーム要因が除去されていない場合は再度アラームとなります。
※8 予告なく仕様を変更する場合がありますので、ご了承ください。

グラフ、数値等は参考値であり、製品の性能を保証するものではありません。
| S1位置 |
|
|
|
一度電源On / Offにて 切り替え有効 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| PIN No | シリアル (RS232C) |
8bitデジタル | アナログ | In/Out | |
| 1 | Common+ | Common+ | Common+ | (A) | 共通電源 |
| 2 | TXD | Out | 送信データ | ||
| 3 | RXD | In | 受信データ | ||
| 4 | RTS(N.C) | Out | |||
| 5 | CTS(N.C) | In | |||
| 6 | |||||
| 7 | D.GND | D.GND | D.GND | デジタルグランド | |
| 8 | A.GND | アナロググランド | |||
| 9 | Bit0(LSB) | アナログ入力 | In(K) | 調光信号(LSB) アナログ0-5V |
|
| 10 | Bit1 | In(K) | 調光信号 | ||
| 11 | Bit2 | In(K) | 調光信号 | ||
| 12 | Bit3 | In(K) | 調光信号 | ||
| 13 | Bit4 | In(K) | 調光信号 | ||
| 14 | Bit5 | In(K) | 調光信号 | ||
| 15 | Bit6 | In(K) | 調光信号 | ||
| 16 | Bit7(MSB) | In(K) | 調光信号(MSB) | ||
| 17 | ON/OFF | ON/OFF | In(K) | 外部ON/OFF | |
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | アラーム出力 | アラーム出力 | Out(E) | アラーム出力 | |
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | 書き込みトリガ/ アラーム解除 |
アラーム解除 | In(K) | 書き込みトリガ/ アラーム解除 |

| シリーズ名 | 型式名 | 備考 |
|---|---|---|
| 外部制御ケーブル | UTC-EXC-25P | ケーブル側メス |
| 口金 | HY | |
| SU | ||
| NP | ||
| MI |


フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。